Chrome Ore is an Iron Chrome Oxide; it is an oxide mineral belonging to the Spinel group.Chrome ore crushed and suitably graded is finding application in steel foundries and is believed to have very superior refractoriness.
Our main sourcing comes from Oman, South Africa and Turkey in form of ROM, Lumpy and Concentrate.
Product Specifications
Chrome Ore Concentrate South Africa
Chrome Ore Conc | Specification |
---|---|
Cr2O3 | 50.00% Basis 46.00% Min |
Cr:Fe Ratio | 1.8:1 Min |
SiO2 | 12.00% Max |
Al2O3 | 15.00% Max |
MgO | 15.00% Max |
P | 0.10% Max |
S | 0.10% Max |
Size | 0-2mm 95% Min |
Chrome Ore Conc | Specification |
---|---|
Cr2O3 | 46.00% Basis 42.00% Min |
Cr:Fe Ratio | 1.45:1 Min |
SiO2 | 10.00% Max |
Al2O3 | 16.00% Max |
MgO | 16.00% Max |
P | 0.05% Max |
S | 0.05% Max |
Size | 0-2mm 95% Min |
Chrome Ore ROM South Africa
Chrome Ore ROM | Specification |
---|---|
Cr2O3 | 44.00% Basis 38.00% Min |
Cr:Fe Ratio | 1.45:1 Min |
SiO2 | 16.00% Max |
Al2O3 | 15.00% Max |
MgO | 15.00% Max |
P | 0.10% Max |
S | 0.10% Max |
Size | 0-10mm 40% Max 10-300mm 60% Min |
Chrome Ore ROM | Specification |
---|---|
Cr2O3 | 36.00% Basis 34.00% Min |
Cr:Fe Ratio | 1.35:1 Min |
SiO2 | 15.00% Max |
Al2O3 | 15.00% Max |
MgO | 13.00% Max |
P | 0.10% Max |
S | 00.10% Max |
Size | 0-10mm 40% Max 10-300mm 60% Min |
Chrome Ore Lumpy Oman
Chrome Ore Lumpy | Specification |
---|---|
Cr2O3 | 40.00% Basis 36.00% Min |
Cr:Fe Ratio | 2.35:1 Min |
SiO2 | 10.00% Max |
Al2O3 | 12.00% Max |
MgO | 24.00% Max |
P | 0.09% Max |
S | 0.09% Max |
Size | 10-300mm 90% Min |
Chrome Ore Lumpy | Specification |
---|---|
Cr2O3 | 30.00% Basis 26.00% Min |
Cr:Fe Ratio | 1.80:1 Min |
SiO2 | 14.00% Max |
Al2O3 | 20.00% Max |
MgO | 25.00% Max |
P | 0.05% Max |
S | 0.05% Max |
Size | 10-300mm 90% Min |